Reflorestando o Coração da Terra
Preservação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Econômico
Coopertram & Flor da Mata
Unidos pela preservação da Amazônia
Municipios no Pará
Propriedades Reflorestadas
Hectares sendo Reflorestados
Em parceria com a Flor da Mata Serviços Ambientais, estamos liderando uma revolução na preservação da Amazônia. Nosso projeto de reflorestamento vai além da simples restauração: ele transforma desafios ambientais em oportunidades econômicas sustentáveis. Utilizando espécies nativas e exóticas como cacau, açaí, andiroba e mogno africano, revitalizamos áreas degradadas enquanto criamos um ciclo econômico vibrante. Geramos créditos de carbono, impulsionamos o desenvolvimento local e estabelecemos um modelo de exploração florestal responsável. Esta abordagem inovadora não só recupera a floresta, mas forja um futuro onde a conservação ambiental e o progresso econômico coexistem harmoniosamente, definindo um novo paradigma para a Amazônia.
Nosso viveiro na Amazônia é o epicentro de um ambicioso projeto de reflorestamento, abrigando 728 espécies de flora, incluindo 28 ameaçadas de extinção. Aqui, cultivamos milhares de mudas de espécies nativas e exóticas, destinadas a regenerar áreas degradadas, promover a biodiversidade e capturar carbono. Cada árvore plantada representa nosso compromisso com a preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas.
Este projeto vai além da simples restauração ecológica. Nosso objetivo é estabelecer um modelo inovador que integre conservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável. Ao utilizar espécies nativas da região amazônica e espécies exóticas selecionadas, planejamos gerar atividades econômicas através da exploração sustentável de recursos florestais e da geração de créditos de carbono. Assim, transformamos desafios ambientais em oportunidades, criando um futuro onde a preservação da Amazônia e o progresso econômico caminham lado a lado.
-
Cacau
-
Açaí
-
Andiroba
-
Jatobá
-
Pracaxi
-
Cupuaçu
-
Copaíba
-
Cumaru
-
Camu camu
-
Castanheira
-
Pupunheira
-
Seringueira
-
Mogno africano
-
Angelim vermelho
-
Pau-rosa
-
Samaúma
-
Buriti
-
Bacuri
-
Paricá
-
Ingá
Plantando legados, colhendo sustentabilidade
Não plantamos apenas árvores, plantamos legados de sustentabilidade que perduram por gerações
Áreas Reflorestadas
Nome da Fazenda | Estado | Município | Área do Imóvel (ha) | APP a Recompor (ha) | ARL a Recompor (ha) | Total a Recompor (ha) |
SANTO ANTÔNIO | Pará | Cumaru do Norte | 35.291,15 | 1.940,96 | 570,941 | 2.511,90 |
VALE TIRAXIMIM | Pará | Cumaru do Norte | 25.066,64 | 1.140,57 | 2.339,71 | 3.480,28 |
VALE DO TRIUNFO | Pará | São Félix do Xingu | 19.993,21 | 677,2 | 871,38 | 1.548,58 |
CAJAZEIRA | Pará | São Félix do Xingu | 18.255,55 | 994,1 | 0 | 994,10 |
VALE DO KAITÉ | Pará | Cumaru do Norte | 3.315,06 | 161,18 | 57,05 | 218,23 |
NOVA CARACOL | Pará | Cumaru do Norte | 8.540,50 | 1.060,12 | 0 | 1.060,12 |
SÃO JOAQUIM III | Pará | Cumaru do Norte | 17.492,12 | 803,64 | 7,12 | 810,76 |
MODERNINHA | Pará | Santana do Araguaia | 484,2982 | 3,71 | 0 | 3,71 |
TRÊS IRMÃS | Pará | Santana do Araguaia | 968,3652 | 12,88 | 0 | 12,88 |
ALIANÇA | Pará | Santana do Araguaia | 242,0523 | 2,15 | 0 | 2,15 |
SANTA TEREZA | Pará | Santana do Araguaia | 1.521,38 | 26,63 | 67,29 | 93,92 |
PRINCESA | Pará | Cumaru do Norte | 5.387,71 | 306,64 | 73,64 | 380,28 |
BRUSQUI | Pará | São Félix do Xingu | 19.371,67 | 18,69 | 0 | 18,69 |
PÔR DO SOL | Pará | São Félix do Xingu | 19.371,67 | 438,9 | 0 | 438,90 |
BELO HORIZONTE | Pará | Santana do Araguaia | 3.301,93 | 58,21 | 0 | 58,21 |
SÃO JOSÉ | Pará | São Félix do Xingu | 2.813,34 | 290,41 | 149,29 | 439,70 |
DO TORO | Pará | São Félix do Xingu | 926,59 | 81,84 | 0 | 81,84 |
GEOMÉTRICA | Pará | São Félix do Xingu | 1.065,61 | 23,49 | 0 | 23,49 |
MGGHS | Pará | São Félix do Xingu | 1.877,84 | 145,6 | 32,03 | 177,63 |
SAONÇA I, II E III | Pará | Floresta do Araguaia | 3.528,21 | 6,67 | 1,78 | 8,45 |
RIO DA PAZ | Pará | São Félix do Xingu | 11.137,27 | 517,65 | 0 | 517,65 |
CRISTALINA | Pará | São Félix do Xingu | 2.106,50 | 136,44 | 100,01 | 236,45 |
CAMPINA VERDE I E II | Pará | Redenção | 3.581,61 | 85,73 | 27,01 | 112,74 |
SONHO MEU | Pará | Cumaru do Norte | 13.247,74 | 508,21 | 38,9 | 547,11 |
BELA MATA | Pará | Santa Maria das Barreiras | 4.370,48 | 14,69 | 0 | 14,69 |
SANTA LUCIA | Pará | Tucumã | 990,15 | 78,75 | 0 | 78,75 |
SÃO JOAQUIM VI | Pará | Cumaru do Norte | 4.322,78 | 173,18 | 2,17 | 175,35 |
VITORIA GUERRA | Pará | Uruará | 634,3912 | 19,74 | 0 | 19,74 |
TOTAL | 229.205,81 | 9.727,98 | 4.338,321 | 14.066,30 |
Acesse o projeto completo desenvolvido pela Flor da Mata em formato PDF, clicando aqui